Harvie Heights, AB
Suite 4 at The Gem | Cozy Two-Bedroom Retreat
Suite 4 at The Gem Stays is a stylish two-bedroom guest suite offering a comfortable and practical stay for families, small groups, and business travelers.
The suite features a two-level layout, with the living area and kitchenette on the main floor and the bedrooms located upstairs for added privacy. Thoughtful design and functional amenities make this suite a convenient home base whether you're visiting for work, leisure, or an event nearby.
Suite 4 is one of the standard guest suites located within The Gem Stays property.
The suite is arranged across two levels.
Main Floor
• Living room with seating area
• Kitchenette
• Full bathroom
Second Floor
• Bedroom 1 – Queen bed
• Bedroom 2 – Double bed
• Half bathroom
This layout allows guests to enjoy shared living space downstairs and private sleeping areas upstairs.
Kitchenette
The suite includes a light-use kitchenette equipped with:
• Microwave
• Mini refrigerator
• Coffee machine
• Kettle
• Toaster
• Sink
• Plateware and cutlery
Please note that full cooking facilities are not available in this suite.
Large group cooking inside guest suites is not permitted.
Guests will have access to:
• Private Suite 4
• Shared building hallways and access areas
Please note:
The Main Lobby and Event Space are not included with accommodation-only reservations.
Exclusive access to these areas is only available when the Event Space has been reserved separately through The Gem Event Centre.
Explore Canmore & The Rockies
The property is ideally located for exploring Canmore, Banff, and the surrounding Rocky Mountains.
Nearby attractions include:
• Banff National Park — 16 minutes
• Policeman Creek Trail — 7 minute walk
• Downtown Canmore — 6 minute drive
• Canmore Nordic Centre — 13 minutes
From world-class hiking and skiing to scenic drives and wildlife viewing, the area offers unforgettable outdoor experiences year-round.
Events Nearby
The property is located next to The Gem Event Centre, which occasionally hosts weddings, celebrations, and private events.
While we make every effort to maintain a comfortable environment for guests, there may occasionally be activity related to scheduled events.
If you're visiting for a wedding or planning a group gathering, full-property buyouts of The Gem Stays may also be available.
Accessibility
• Elevator access is available to the main accommodation level
• All bedrooms require stair access
Unit 2 is the only suite on the property that includes wheelchair-accessible bathroom facilities.
Ambient Noise
The property is located near a highway and railway corridor, and occasional ambient noise may occur.
Optional add-ons (subject to availability):
Early check-in (2:00 PM)
$50 CAD per suite
Late check-out (12:00 PM)
$50 CAD per suite
Unauthorized early arrival or late departure may result in additional charges.
Pets
Dogs may be permitted with approval.
• Maximum 4 dogs total
• $50 per dog
• Maximum $200
Additional cleaning or damages may apply.
House Rules Reminder
Parties, unauthorized gatherings, excessive noise, or exceeding the approved occupancy are not permitted. Violations of house rules may result in cancellation of the reservation without refund.
Smoking or vaping (including cannabis) is strictly prohibited inside the property and within 10 meters of the building.
Suite 4 at The Gem Stays is a stylish two-bedroom guest suite offering a comfortable and practical stay for families, small groups, and business travelers.
The suite features a two-level layout, with the living area and kitchenette on the main floor and the bedrooms located upstairs for added privacy. Thoughtful design and functional amenities make this suite a convenient home base whether you're visiting for work, leisure, or an event nearby.
Suite 4 is one of the standard guest suites located within The Gem Stays property.
The suite is arranged across two levels.
Main Floor
• Living room with seating area
• Kitchenette
• Full bathroom
Second Floor
• Bedroom 1 – Queen bed
• Bedroom 2 – Double bed
• Half bathroom
This layout allows guests to enjoy shared living space downstairs and private sleeping areas upstairs.
Kitchenette
The suite includes a light-use kitchenette equipped with:
• Microwave
• Mini refrigerator
• Coffee machine
• Kettle
• Toaster
• Sink
• Plateware and cutlery
Please note that full cooking facilities are not available in this suite.
Large group cooking inside guest suites is not permitted.
Guests will have access to:
• Private Suite 4
• Shared building hallways and access areas
Please note:
The Main Lobby and Event Space are not included with accommodation-only reservations.
Exclusive access to these areas is only available when the Event Space has been reserved separately through The Gem Event Centre.
Explore Canmore & The Rockies
The property is ideally located for exploring Canmore, Banff, and the surrounding Rocky Mountains.
Nearby attractions include:
• Banff National Park — 16 minutes
• Policeman Creek Trail — 7 minute walk
• Downtown Canmore — 6 minute drive
• Canmore Nordic Centre — 13 minutes
From world-class hiking and skiing to scenic drives and wildlife viewing, the area offers unforgettable outdoor experiences year-round.
Events Nearby
The property is located next to The Gem Event Centre, which occasionally hosts weddings, celebrations, and private events.
While we make every effort to maintain a comfortable environment for guests, there may occasionally be activity related to scheduled events.
If you're visiting for a wedding or planning a group gathering, full-property buyouts of The Gem Stays may also be available.
Accessibility
• Elevator access is available to the main accommodation level
• All bedrooms require stair access
Unit 2 is the only suite on the property that includes wheelchair-accessible bathroom facilities.
Ambient Noise
The property is located near a highway and railway corridor, and occasional ambient noise may occur.
Optional add-ons (subject to availability):
Early check-in (2:00 PM)
$50 CAD per suite
Late check-out (12:00 PM)
$50 CAD per suite
Unauthorized early arrival or late departure may result in additional charges.
Pets
Dogs may be permitted with approval.
• Maximum 4 dogs total
• $50 per dog
• Maximum $200
Additional cleaning or damages may apply.
House Rules Reminder
Parties, unauthorized gatherings, excessive noise, or exceeding the approved occupancy are not permitted. Violations of house rules may result in cancellation of the reservation without refund.
Smoking or vaping (including cannabis) is strictly prohibited inside the property and within 10 meters of the building.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | $171.61 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $280.23 | Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $265.02 | Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2026 | $361.33 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $367.12 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $291.09 | Available | 1 |
| Aug 31, 2026 | $275.88 | Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $256.33 | Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $272.26 | Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $315.71 | Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $428.67 | Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $356.98 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $291.09 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $314.26 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $397.53 | Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $398.26 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $378.71 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $359.88 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $383.05 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $411.29 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $291.09 | Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $273.71 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $614.76 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $614.76 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $614.76 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $614.76 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $299.78 | Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $291.09 | Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $223.02 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $189.71 | Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $199.13 | Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $225.92 | Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $344.67 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $342.50 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $289.64 | Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $160.03 | Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $135.41 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $144.82 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $144.82 | Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $131.06 | Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $127.44 | Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $132.51 | Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $156.41 | Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $231.71 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $235.33 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $146.27 | Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $123.82 | Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $115.13 | Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $121.65 | Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $144.82 | Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $215.06 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $236.06 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $175.96 | Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $139.03 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $119.48 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $123.10 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $145.54 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $218.68 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $249.09 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $183.20 | Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $151.34 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $139.75 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $157.13 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $167.27 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $231.71 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $266.47 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $181.03 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $147.72 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $123.82 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $125.99 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $143.37 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $219.40 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $226.64 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $156.41 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $146.27 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $155.68 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $160.75 | Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $172.34 | Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $232.44 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $240.40 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $143.37 | Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $129.61 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $120.20 | Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $129.61 | Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $149.17 | Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $221.58 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $228.09 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $144.10 | Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $124.55 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $114.41 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $120.20 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $168.72 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $614.76 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $614.76 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $614.76 | Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $614.76 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $614.76 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $614.76 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $614.76 | Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $614.76 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 20, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 21, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 22, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 23, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 24, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 25, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 26, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 27, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 28, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 29, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 30, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Dec 31, 2026 | $1,810.26 | Available | 7 |
| Jan 1, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 3, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 4, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 5, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 6, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 7, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 10, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 11, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 12, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 13, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 14, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 17, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 18, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 19, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 20, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 25, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 26, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 27, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 28, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| May 31, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $614.76 | Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $614.76 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $614.76 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $614.76 | Not Available | 1 |
